Aktuelle EEG Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen 2015

Inbetriebnahme  

Dachanlagen

bis 10 kWp (Ct/kWh)

 

Dachanlagen

bis 40 kWp (Ct/kWh)

 

Dachanlagen

bis 500 kWp (Ct/kWh)

 

Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich,

Dachanlagen bis 10 MWp und Anlagen auf Freiflächen

bis 10 MWp (Ct/kWh)

Ab 01.01.2015 12,56 12,22 10,92 8,70
Ab 01.02.2015 12,53 12,18 10,90 8,68
Ab 01.03.2015 12,50 12,15 10,87 8,65
Ab 01.04.2015 12,47 12,12 10,84 8,63
Ab 01.05.2015 12,43 12,09 10,82 8,61
Ab 01.06.2015 12,40 12,06 10,79 8,59
Ab 01.07.2015 12,37 12,03 10,76 8,57
Ab 01.08.2015 12,34 12,00 10,73 8,55
Ab 01.09.2015 12,31 11,97 10,71 8,53
Ab 01.10.2015 12,31 11,97 10,71 8,53
Ab 01.11.2015 12,31 11,97 10,71 8,53
Ab 01.12.2015 12,31 11,97 10,71 8,53

Keine monatliche Degression bis 31.12.2015. Alle Angaben ohne Gewähr